关于我们 亚博app地址联系我们
扫一扫,浏览移动版本网站
邮箱:2747812301@qq.com
联系方式:13606116598
传真:0519-86506038
地址:江苏省常州市武进区洛阳镇工业集中区
0519-86506240
在线客服热线电话
版权所有©2018亚博app全平台 备案号:苏ICP备14015857号-1网站建设:中企动力常州
全部分类
6.3KW微耕机
产品描述
品牌 | 五菱牌 |
型号 | 1WG6.3FC-Z |
最大马力/转速(hp/rpm) | 12/3600 |
外形尺寸(mm) | 1780×1350×800 |
离合方式 | 摩擦离合 |
轮胎型号 | 5.00-12 |
结构质量(kg) | 138 |
扶手架转动角度(水平方向) | 50 |
扶手架转动角度(垂直方向) | 30 |
耕深 (mm) | ≥100 |
幅宽(mm) | 1050-1350 |
碎土率 | ≥50% |
作业小时生产率(hm2/(h·m)) | 0.06-0.12 |
速度(km/h) | 快挡:10 慢挡:5 |
燃油耗(kg/ hm2) | ≤20 |
最小离地间隙(mm) | 100 |
发动机型号 | 186F/188F |
型式 | 单缸、立式、四冲程、直喷式、风冷 |
缸径× 行程(mm) | 86×70/88×75 |
燃油箱容量(L) | 5.5 |
机油容量(L) | 1.65 |
压缩比 | 19:1 |
转速(r/min) | 3600 |
燃油耗(g/(kW•h)) | ≤357 |
机油耗(g/(kW•h)) | ≤2.82 |
上一篇
10HP CT101 手扶拖拉机
4.0KW微耕机
下一篇